Opgepast : elk schooljaar zijn er bijkomende (facultatieve) verlofdagen en pedagogische studiedagen waarop de school gesloten is. Deze kunnen verschillen voor BS, MS en KA. De lijst met facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen kunt downloaden op de pagina 'Praktisch' van de betrokken entiteit.
Schooljaar | ![]() |
Herfstvakantie | ![]() |
Kerstvakantie | ![]() |
Krokusvakantie | ![]() |
Paasvakantie | ![]() |
Hemelvaart |
![]() |
||||||||||
2011-2012 | ![]() |
31/10 - 06/11 | ![]() |
26/12 - 08/01 | ![]() |
20/02 - 26/02 | ![]() |
02/04 - 15/04 Paasmaandag: 09/04 |
![]() |
17/05 - 18/05 |
![]() |
||||||||||
2012-2013 | ![]() |
29/10 - 04/11 | ![]() |
24/12 - 06/01 | ![]() |
11/02 - 17/02 | ![]() |
01/04 - 14/04 Paasmaandag: 01/04 |
![]() |
09/05 - 10/05 |
![]() |
||||||||||
2013-2014 | ![]() |
28/10 - 03/11 | ![]() |
23/12 - 05/01 | ![]() |
03/03 - 09/03 | ![]() |
07/04 - 20/04 Paasmaandag: 21/04 |
![]() |
29/05 - 30/05 |
![]() |
||||||||||
2014-2015 | ![]() |
27/10 - 02/11 | ![]() |
22/12 - 04/01 | ![]() |
16/02 - 22/02 | ![]() |
06/04 - 19/04 Paasmaandag: 06/04 |
![]() |
14/05 - 15/05 |
![]() |
||||||||||
2015-2016 | ![]() |
02/11 - 08/11 | ![]() |
21/12 - 03/01 | ![]() |
08/02 - 14/02 | ![]() |
28/03 - 10/04 Paasmaandag: 28/03 |
![]() |
05/05 - 06/05 |
![]() |
||||||||||
2016-2017 | ![]() |
31/10 - 06/11 | ![]() |
26/12 - 08/01 | ![]() |
27/02 - 05/03 | ![]() |
03/04 - 16/04 Paasmaandag: 17/04 |
![]() |
25/05 - 26/05 |
![]() |
||||||||||
2017-2018 | ![]() |
30/10 - 05/11 | ![]() |
25/12 - 07/01 | ![]() |
12/02 - 18/02 | ![]() |
02/04 - 15/04 Paasmaandag: 12/04 |
![]() |
10/05 - 11/05 |
![]() |
||||||||||
2018-2019 | ![]() |
29/10 - 04/11 | ![]() |
24/12 - 06/01 | ![]() |
04/03 - 10/03 | ![]() |
08/04 - 21/04 Paasmaandag: 22/04 |
![]() |
30/05 - 31/05 |
![]() |
||||||||||
2019-2020 | ![]() |
28/10 - 03/11 | ![]() |
23/12 - 05/01 | ![]() |
24/02 - 01/03 | ![]() |
06/04 - 19/04 Paasmaandag: 13/04 |
![]() |
21/05 - 22/05 |